سی ان سی پارت

 

 

 

 

 

Model Size (±0.3mm) Screw Rated
Torque
(N·m)
Max.
Torque
(N·m)
Max.
rpm
(min-1)
Moment
of
Inertia
(kg·m2)
Static
Torsional
Stiffness
(N·m/rad)
Mass
(g)
Permissible Misalignment
D D1 L L1 L3 F Size Fastening
Torque
(N·m)
Angular
(˚)
Parallel
(mm)
End-
play
(mm)
SDWA-12C 12 5.5 15.7 5.9 - 1.9 M1.6 0.25 0.2 0.4 14,000 7.5×10-8 85 4 1 0.03 ±0.08
SDWA-16C 16 6.3 21.2 7.8 - 2.5 M2 0.5 0.5 1 14,000 3.3×10-7 200 9 1 0.05 ±0.2
SDWB-16C 16 6.3 23.2 7.8 - 2.5 M2 0.5 0.5 1 14,000 3.7×10-7 200 10 1 0.05 ±0.2
SDWA-19C 19 8.4 23.3 8.7 - 2.9 M2.6 1 0.9 1.8 14,000 7.4×10-7 300 14 1 0.05 ±0.2
SDWB-19C 19 8.4 26.3 8.7 - 2.9 M2.6 1 0.9 1.8 14,000 7.9×10-7 300 15 1 0.05 ±0.2
SDWA-22C 22.2 9 25 8.7 - 2.8 M2.6 1 1.1 2.2 10,000 1.3×10-6 400 18 1.5 0.12 ±0.2
SDWB-22C 22.2 9 27.2 8.7 - 2.8 M2.6 1 1.1 2.2 10,000 1.4×10-6 400 19 1.5 0.12 ±0.2
SDWA-26C 26.6 12.2 32.5 10.6 - 3.4 M3 1.7 1.5 3 10,000 3.4×10-6 600 34 1.5 0.15 ±0.3
SDWA-31C 31.8 14.4 33.5 11.6 - 3.7 M3 1.7 3 6 9,000 7.5×10-6 1,300 52 1.5 0.15 ±0.4
SDWB-31C 31.8 14.4 38.5 11.6 - 3.7 M3 1.7 3 6 9,000 8.8×10-6 1,300 60 1.5 0.15 ±0.4
SDWA-35C 35 16.2 34.6 12.7 - 4.4 M4 3.5 4 8 8,500 1.2×10-5 1,500 67 1.5 0.16 ±0.4
SDWC-35C 35 16.2 38.1 12.7 - 4.4 M4 3.5 4 8 8,500 1.4×10-5 1,500 75 1.5 0.16 ±0.4
SDWA-39C 39 17 39.5 13.7 - 4.3 M4 3.5 5 10 8,000 2.1×10-5 1,800 95 1.5 0.18 ±0.4
SDWC-39C 39 17 45 13.7 - 4.3 M4 3.5 5 10 8,000 2.4×10-5 1,800 110 1.5 0.18 ±0.4
SDWC-42C 42.5 18 46.2 13.7 - 4.3 M4 3.5 7 14 8,000 3.3×10-5 2,000 120 1.5 0.18 ±0.5
SDWC-47C 47 20.5 50 16 - 5.2 M4 3.5 12 24 7,500 5.5×10-5 4,000 160 1.5 0.2 ±0.5
SDWB-54C 54 25 52.6 19 13 6.3 M5 8 22 44 7,500 1.1×10-4 7,000 250 1.5 0.2 ±0.5
SDWC-54C 54 25 58.6 19 13 6.3 M5 8 22 44 7,500 1.2×10-4 7,000 280 1.5 0.2 ±0.5
SDWB-64C 64 25.8 74.4 26 15.2 7.5 M6 13 31 62 6,500 3.5×10-4 11,000 455 1.5 0.3 ±0.5
SDWC-64C 64 25.8 84.4 26 15.2 7.5 M6 13 31 62 6,500 4.8×10-4 11,000 530 1.5 0.3 ±0.5
SDW-80C 80 35.8 81.8 29.7 19 9.4 M8 30 75 150 6,000 8.1×10-4 20,000 860 2 0.4 ±0.6
SDWC-80C 80 35.8 98.3 29.7 19 9.4 M8 30 75 150 6,000 9.7×10-4 20,000 1,020 2 0.5 ±0.6
SDW-90C 94.5 41.6 98.9 30.4 19 9.3 M8 30 150 300 6,000 1.8×10-3 35,000 1,360 2 0.4 ±0.8
SDW-100C 104.5 47.7 103.8 30.7 19 9.3 M8 30 220 440 6,000 2.9×10-3 50,000 1,700 2 0.4 ±0.8

 

تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه CNCParts محفوظ می باشد.