سی ان سی پارت

جدیدترین محصولات

 

پرفروش ترین محصولات

کاتالوگ واگن HGH

 

جدول مشخصات واگن HGH

Type H W L Cdyn C0 H1 N B B1 C L1 K1 K2 G M l T H2 H3
HGH15 28 34 61,4 14.700 23.470 4,3 9,5 26 4 26 39,4 10 4,85 5,3 M4 5 6 7,95 7,7
HGH20 30 44 77,5 27.100 36.680 4,6 12 32 6 36 50,5 12,25 6 12 M5 6 8 6 6
HGH25 40 48 84 34.900 52.820 5,5 12,5 35 6,5 35 58 15,7 6 12 M6 8 8 10 9
HGH30 45 60 97,4 48.500 71.870 6 16 40 10 40 70 20,25 6 12 M8 10 8,5 9,5 13,8
HGH35 55 70 112,4 64.600 93.880 7,5 18 50 10 50 80 20,6 7 12 M8 12 10,2 16 19,6
HGH45 70 86 139,4 103.800 146.710 9,5 20,5 60 13 60 97 23 10 12,9 M10 17 16 18,5 30,5
HGH55 80 100 166,7 153.200 211.230 13 23,5 75 12,5 75 117,7 27,35 11 12,9 M12 18 17,5 22 29
HGH65 90 126 200,2 213.200 287.480 15 31,5 76 25 70 144,2 43,1 14 12,9 M16 20 25 15 15

کاتالوگ واگن HGW

جدول مشخصات واگن HGW

Type H W L Cdyn C0 H1 N B B1 C L1 K1 K2 G M T T1 T2 H2 H3
HGW15 24 47 61,4 14.700 23.470 4,3 16 38 4,5 30 39,4 8 4,85 5,3 M5 6 8,9 7 3,95 3,7
HGW20 30 63 77,5 27.100 36.680 4,6 21,5 53 5 40 50,5 10,25 6 12 M6 8 10 9,5 6 6
HGW25 36 70 84 34.900 52.820 5,5 23,5 57 6,5 45 58 10,7 6 12 M8 8 14 10 6 5
HGW30 42 90 97,4 48.500 71.870 6 31 72 9 52 70 14,25 6 12 M10 8,5 16 10 6,5 10,8
HGW35 48 100 112,4 64.600 93.880 7,5 33 82 9 62 80 14,6 7 12 M10 10,1 18 13 9 12,6
QHW35 48 100 113,6 78.890 86.660 7,5 33 82 9 62 80 13 7,5 12 M10 10,1 18 13 8,5 6,5
HGW45 60 120 139,4 103.800 146.710 9,5 37,5 100 10 80 97 13 10 12,9 M12 15,1 22 15 8,5 20,5
HGW55 70 140 166,7 153.200 211.230 13 43,5 116 12 95 117,7 17,35 11 12,9 M14 17,5 26,5 17 12 19
HGW65 90 170 200,2 213.200 287.480 15 53,5 142 14 110 144,2 23,1 14 12,9 M16 25 37,5 23 15 15
 

کاتالوگ واگن EGH

جدول مشخصات واگن HGW

Type H W L Cdyn C0 H1 N B B1 C L1 K1 K2 G M l T H2 H3
EGH15 24 34 56,8 7.830 16.190 4,5 9,5 26 4 26 39,8 10,15 3,5 5,7 M4 6 6 5,5 6
EGH20 28 42 69,1 10.310 21.130 6 11 32 5 32 48,1 12,3 4,15 12 M5 7 7,5 6 6
EGH25 33 48 82,6 16.270 32.400 7 12,5 35 6,5 35 59 16,15 4,55 12 M6 9 8 8 8
EGH30 42 60 98,1 23.700 47.460 10 16 40 10 40 70,1 21,05 6 12 M8 12 9 8 9
EGH35 48 70 108 33.350 64.840 11 18 50 10 50 78 20 7 12 M8 12 10 8,5 8,5

کاتالوگ واگن EGW

جدول مشخصات واگن EGW

Type H W L Cdyn C0 H1 N B B1 C L1 K1 K2 G M T T1 H2 H3
EGW15 24 52 56,8 7.830 16.190 4,5 18,5 41 5,5 26 39,8 10,15 3,5 5,7 M5 5 7 5,5 6
EGW20 28 59 69,1 10.310 21.130 6 19,5 49 5 32 48,1 12,3 4,15 12 M6 7 9 6 6
EGW25 33 73 82,6 16.270 32.400 7 25 60 6,5 35 59 16,15 4,55 12 M8 7,5 10 8 8
EGW30 42 90 98,1 23.700 47.460 10 31 72 9 40 70,1 21,05 6 12 M10 7 10 8 9
EGW35 48 100 108 33.350 64.840 11 33 82 9 50 78 20 7 12 M10 10 13 8,5 8,5

کاتالوگ واگن MGN

جدول مشخصات واگن MGN

Type H W L Cdyn C0 H1 H1 N B B1 C L1 G Gn M l H2
MGN02 3,2 6 12,5 220 400 0,7   2   3 4 9,4     M1.4    
MGN03 4 8 11,3 290 440 1   2,5     3,5 7     M1.6 1,3  
MGN05 6 12 16 540 840 1,5   3,5 8 2   9,6   Ø0.8 M2 1,5 1
MGN07 8 17 22,5 980 1.245 1,5   5 12 2,5 8 13,5   Ø1.2 M2 2,5 1,5
MGN09 10 20 28,9 1.860 2.550 2   5,5 15 2,5 10 18,9   Ø1.4 M3 3 1,8
MGN12 13 27 34,7 2.840 3.920 3 2 7,5 20 3,5 15 21,7   Ø2 M3 3,5 2,5
MGN15 16 32 42,1 4.610 5.590 4 3 8,5 25 3,5 20 26,7 4,5 M3 M3 4 3

کاتالوگ واگن MGW

جدول مشخصات واگن MGW

Type H W L Cdyn C0 H1 H1 N B B1 C L1 G Gn M l H2
MGW02 4 10 16,7 410 730 1   3   5 6,5 11,9          
MGW03 4,5 12 15 540 840 1   3   6 4,5 9,6   Ø0.5     0,65
MGW05 6,5 17 20,5 680 1.180 1,5   3,5 13 2   14,1   Ø0.8 M2.5 1,5 1
MGW07 9 25 31,2 1.370 2.060 1,9   5,5 19 3 10 21   Ø1.2 M3 3 1,85
MGW09 12 30 39,3 2.750 4.120 2,9   6 21 4,5 12 27,5   Ø1.4 M3 3 2,4
MGW12 14 40 46,1 3.920 5.590 3,4 2,6 8 28 6 15 31,3   Ø2 M3 3,6 2,8
MGW15 16 60 54,8 6.770 9.220 3,4 2,6 9 45 7,5 20 38 5,2 M3 M4 4,2 3,2
 

تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه CNCParts محفوظ می باشد.