سی ان سی پارت

جدیدترین محصولات

 

پرفروش ترین محصولات

 

کاتالوگ پیچ و مهره FSI

 

 

 

جدول مشخصات پیچ و مهره FSI

 

Type P ds D D1 L Cdyn C0 Axial play max. Mass
R12-05K4-FSCDIN 5 11,7 24 40 33 6.900 12.000 0,02 0,11
R12-10K3-FSCDIN 10 11,8 24 40 43 6.400 10.100 0,02 0,13
R15-05K4-FSCDIN 5 13,9 28 48 38 12.600 21.000 0,04 0,18
R16-05T3-FSIDIN 5 15,5 28 48 40 8.100 11.700 0,04 0,18
R16-10K3-FSCDIN 10 14,7 28 48 45 9.900 19.300 0,04 0,2
R16-16K3-FSCDIN 16 15 28 48 61 9.900 17.000 0,04 0,26
R16-20K2-FSCDIN 20 14 28 48 56 6.500 10.400 0,04 0,25
R20-05K4-FSCDIN 5 19,6 36 58 40 16.400 32.740 0,04 0,28
R20-10K3-FSCDIN 10 19,3 36 58 48 12.100 23.500 0,04 0,32
R20-20K2-FSCDIN 20 19,7 36 58 57 8.400 15.300 0,04 0,37
R20-20K4-DFSCDIN 20 19,7 36 58 57 15.300 30.500 0,04 0,36
R25-05K4-FSCDIN 5 24,9 40 62 43 18.200 41.500 0,04 0,22
R25-10K4-FSCDIN 10 24,5 40 62 61 18.100 44.900 0,04 0,43
R25-25K2-FSCDIN 25 24,7 40 62 70 9.300 19.100 0,04 0,48
R25-25K4-DFSCDIN 25 24,7 40 62 70 16.900 38.200 0,04 0,46
R32-05K6-FSCDIN 5 31,7 50 80 48 29.200 81.900 0,04 0,59
R32-10K5-FSCDIN 10 31,8 50 80 77 33.000 80.100 0,04 0,82
R32-20K3-FSCDIN 20 31,8 50 80 88 20.900 48.500 0,04 0,91
R32-32K2-FSCDIN 32 31,9 50 80 88 14.200 31.800 0,04 0,9
R32-32K4-DFSCDIN 32 31,9 50 80 88 25.700 62.200 0,04 0,87
R40-05K6-FSCDIN 5 39,4 63 93 50 31.700 100.600 0,04 0,93
R40-10K4-FSCDIN 10 37,8 63 93 70 55.700 123.000 0,04 1,19
R40-20K3-FSCDIN 20 37,9 63 93 88 42.200 90.000 0,07 1,43
R40-40K2-FSCDIN 40 37,9 63 93 102 28.500 58.400 0,07 1,61
R40-40K4-DFSCDIN 40 37,9 63 93 102 51.700 115.800 0,07 1,59
R50-05K6-FSCDIN 5 49,4 75 110 50 34.600 127.200 0,07 1,32
R50-10K6-FSCDIN 10 48 75 110 90 89.800 250.000 0,07 2,05
R50-20K5-FSCDIN 20 47,9 75 110 132 75.700 217.500 0,07 2,89
R50-40K3-FSCDIN 40 50 75 110 149 48.300 123.000 0,07 2,96
R50-40K6-DFSCDIN 40 50 75 110 149 87.800 242.600 0,07 2,93
R63-10T6-FSIDIN 10 63,1 90 125 120 75.900 214.090 0,07 3,3

 

 

تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه CNCParts محفوظ می باشد.