سی ان سی پارت

جدیدترین محصولات

 

پرفروش ترین محصولات

کاتالوگ ریل HGR

جدول مشخصات ریل HGR

Type WR HR P D h d Lmax Lmin E1/2min E1/2max Weight
HGR15 15 15 60 7,5 5,3 4,5 3.900 72 6 54 1,45
HGR20 20 17,5 60 9,5 8,5 6 3.900 74 7 53 2,21
HGR25 23 22 60 11 9 7 3.900 76 8 52 3,21
HGR30 28 26 80 14 12 9 3.920 98 9 71 4,47
HGR35 34 29 80 14 12 9 3.920 98 9 71 6,3
HGR45 45 38 105 20 17 14 3.885 129 12 93 10,41
HGR55 53 44 120 23 20 16 3.840 148 14 106 15,08
HGR65 63 53 150 26 22 18 3.750 180 15 135 21,18

کاتالوگ ریل EGR

جدول مشخصات ریل EGR 

Type WR HR P D h d Lmax Lmin E1/2min E1/2max Weight
EGR15 15 12,5 60 6 4,5 3,5 3.900 70 6 54 1,25
EGR20 20 15,5 60 9,5 8,5 6 3.900 74 7 53 2,08
EGR25 23 18 60 11 9 7 3.900 76 8 52 2,67
EGR30 28 23 80 11 9 7 3.920 96 9 71 4,35
EGR35 34 27,5 80 14 12 9 3.920 98 9 71 6,14

کاتالوگ ریل MGNR

 

جدول مشخصات ریل MGNR

Type WR HR P D h d S Lmax Lmin E1/2min E1/2max Weight
MGNR02 2 2 8       M1 240 12 2 6 0,03
MGNR03 3 2,6 10       M1.6 240 14 2 8 0,05
MGNR05 5 3,6 15 3,6 0,8 2,4   225 23 4 11 0,15
MGNR07 7 4,8 15 4,2 2,3 2,4   585 25 5 12 0,22
MGNR09 9 6,5 20 6 3,5 3,5   1.180 30 5 15 0,38
MGNR12 12 8 25 6 4,5 3,5   1.975 35 5 20 0,65
MGNR15 15 10 40 6 4,5 3,5   1.960 50 5 34 1,06

کاتالوگ ریل MGWR

جدول مشخصات ریل MGWR

Type WR HR P WB D h d Lmax Lmin E1/2min E1/2max Weight
MGWR02 4 2,6 10   2,8 1 1,8 240 16 3 7 0,07
MGWR03 6 2,9 15   3,6 1,5 2,4 225 23 4 11 0,13
MGWR05 10 4 20   5,5 1,6 3 220 30 5 11 0,34
MGWR07 14 5,2 30   6 3,2 3,5 570 40 5 24 0,51
MGWR09 18 7 30   6 4,5 3,5 1.950 40 5 24 0,91
MGWR12 24 8,5 40   8 4,5 4,5 1.960 52 6 32 1,49
MGWR15 42 9,5 40 23 8 4,5 4,5 1.960 52 6 32 2,86
 

تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه CNCParts محفوظ می باشد.